Tarieven uitvaartzorg BijZonder
Uitvaartverzorging Groningen, Drenthe en Friesland (2024)
Aannametarief | € 587 |
+ uitvaartverzorging (dienstverlening tot 10 uur) | € 700 |
+ uitvaartverzorging (dienstverlening 10 – 15 uur) | € 1.000 |
+ uitvaartverzorging (dienstverlening 15 – 30 uur) | € 1.600 |
+ na 30 uren wordt er € 65,= per uur extra belast |
Registratie
Tegen éénmalige registratiekosten van € 17,50 ontvangt u € 200 korting
op het tarief ‘uitvaartverzorging’ bij het verzorgen van de uitvaart door uitvaartzorg BijZonder. Deze registratie is ongeacht leeftijd, gezondheid, verzekering en of lidmaatschap elders!
Volledig verzorgde begrafenis of crematie
Onze werkwijze kenmerkt zich door volledige transparantie van kosten, een individuele benadering en maatwerk. Onderstaande diensten en producten worden zonder winstopslag doorbelast waardoor u verzekerd bent van een transparante uitvaartfactuur. Genoemde prijzen zijn, indien van toepassing, altijd inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen door leveranciers zullen zonder winstopslag worden doorgevoerd.
Heeft u een verzekering bij een landelijke of een lokale uitvaartorganisatie, dan kunt u altijd ons vragen om de uitvaart te verzorgen. Ook als u elders verzekerd of lid bent van een plaatselijke uitvaartvereniging, kunt u de uitvaart door ons laten uitvoeren. U bent namelijk altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorger en wij werken met alle verzekeraars samen!
Tarieven opbaren, verzorgen en vervoer (prijzen zijn afhankelijk van beschikbare dienstverlener)
Dienst / onderdeel | Kosten |
---|---|
Laatste verzorging (‘afleggen’) per verzorgster | € 85 tot € 110 |
Kleinmateriaal/beschermmateriaal (indien van toepassing) | € 55 |
Verwijderen pacemaker/ICD/morfinepomp/katheter (verplicht bij crematie!) | € 55 tot € 150 |
Verwijderen prostaat bij crematie bij gebruik van radionucliden in het afgelopen jaar | € 275 tot € 450 |
Plaatsen vochtblokker inclusief materiaal | € 68 |
Kistleggen door chauffeur op de dag van de uitvaart | € 60 |
Mortuariumzorg ziekenhuis (afhankelijk van de verleende diensten) | € 185 tot € 575 |
Thanatopraxie (afhankelijk van de verleende diensten en de locatie) | € 550 tot € 850 |
Opbaren thuis of zorginstelling met kist-, bed- of multikoeler | € 50 per dag. Max 250 |
Opbaren aula (o.b.v. 6 dagen en afhankelijk van locatie) | € 660 tot € 1195 |
Huur airco | € 25 per dag |
Huur kamerscherm 5/6 dagen | € 50 |
Uitvaartverzorging/begeleiding uurtarief | € 65 |
Assistentie tijdens uitvaart per uur | € 55 |
Rouwvervoer (per rit en afhankelijk van de bestemming en keuze) | € 200 tot € 300 |
Rouwvervoer boven de 50 kilometer prijs per kilometer | € 1,95 |
Bezorgen materialen t.b.v. opbaring op een later tijdstip dan verzorging | € 85 |
Wachtuur rouwauto met chauffeur (afhankelijk van het aantal uren) | € 35 tot € 140 |
Rouwkoets (met 2 Friese paarden. Eventueel 4 of 6 mogelijk in overleg) | € 650 tot € 1150 |
Tarieven kaarten, advertenties en overig
Onderdeel | Kosten |
---|---|
Rouw en dankkaarten (per stuk incl. envelop) | v.a. € 3,25 |
Opmaakkosten, instelkosten en proefdrukken rouwkaart en/of advertentie | € 45 |
Rouwzegels Nederland | € 1.14 /stuk |
Rouwzegels buitenland | € 1,85 / stuk |
Rouw- en sluitzegel (samen) | € 1,24 |
PostNL verzamelenvelop (per set van 2) | € 8,35 (4,20 p/st) |
Liturgieën (per stuk op roomwit 4 pagina’s op formaat A5) | € 2,50 |
Liturgieën (per stuk op roomwit 8 pagina’s A5) | € 3,00 |
Liturgieën (per stuk op roomwit 12 pagina’s A5) | € 3,50 |
Advertentie lokaal huis-aan-huis (gemiddeld) | € 135 tot € 395 |
Advertentie dagblad regionaal (gemiddeld) | € 595 tot € 1.250 |
Advertentie landelijk dagblad (gemiddeld) | € 700 tot € 2.500 |
Opmaakkosten rouw en dankkaarten, advertenties en liturgieën | € 45 |
Uittreksel Gemeente (Akte van overlijden en verlof tot begraven/cremeren) | € 16,60 |
Opvragen verzekeringsgelden (per polis) | € 0,00 |
Vullen urn elders gekocht | € 25,00 |
Condoleanceregister inclusief opbergbox | € 43,50 |
Klokluiden (afhankelijk van locatie) | € 0 tot € 65 |
Dragers gemiddeld € 95,= p.p. voor 3 uren incl. reistijd | € 380 / 570 |
Uitvaartkisten
Voor uitvaartkisten hebben wij diverse leveranciers. De vermelde uitvaartkisten zijn –puur ter indicatie– een kleine greep uit het assortiment van meer dan 200 uitvaartkisten, manden en planken.
Eco
Massief Populier | € 440,= |
Massief vuren | € 440,= |
Massief
Eiken | € 900,= |
Eiken ECO | € 685,= |
Houtdecor
Houtdecor grijs wax | € 305,= |
Houtdecor wit wax | € 305,= |
Natuur (geschikt voor natuurbegraafplaatsen)
Hollands hout / Grenen | € 810,= |
Populier met bloemenrand | € 930,= |
Manden
Gevlochten Abaca | € 995,= |
Gevlochten wilgentenen | € 925,= |
Modern
Populier hoogglans, ook in wit | € 1.198,10 |
MDF | € 962,30 |
Planken/diversen
Populier | adviesprijs € 1.442, bij ons € 1.242,07 |
Eiken of populier | adviesprijs € 800, bij ons € 250 |
Teakhout | adviesprijs € 1.290, bij ons € 878,68 |
Kinderen
Vraag hierbij om de mogelijkheden, voorbeelden en prijzen. Uitvaartzorg BijZonder heeft, in samenwerking met Sterrenkindje een lijn BijZonder.
Disclaimer
Hoewel deze tarieven met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld garandeert de beheerder van deze website niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie (lees tarieven) op onze website worden ontleend.